LSKN-Online Datenbestandskatalog
Der LSKN-Online Datenbestandkatalog bietet eine Übersicht der verfügbaren Tabellen pro Statistik. Der Nutzer erhält Informationen über:
1. die Anzahl der Tabellen pro Statistik,
2. die jeweilige Tabellenstruktur,
3. den verfügbaren Zeitraum und die Periodizität je Tabelle,
4. die regionale Tiefe,
5. die Anzahl der Ausprägungen der jeweiligen Untergliederung.
Darüber hinaus ermöglichen Verknüpfungen den Direkteinstieg in die Maske
"Region und Zeit festlegen" und den Schnellabruf einer Mustertabelle.
Wichtig: Die Verknüpfungen funktionieren nur, wenn Sie in NLS-Online angemeldet sind.
Aufgrund der Technik von Acrobat erfolgt die Darstellung der per Direkteinstieg aufgerufenen
Tabellen im selben Fenster wie die Anzeige der Katalogdateien. Wir empfehlen deshalb den
Download der Katalogdatei(en) auf den PC und das anschließende Öffnen in Acrobat.
Aufgerufende Verknüpfungen werden dann in neuen Browser-Fenstern angezeigt.
Datenbestandskatalog zum Download (PDF-Datei, 4167 KB)
| Verknüpfung zur NLS-Online Startseite | ||||||||||||||
|
Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen
|
||||||||||||||
|
- Datenbestandskatalog -
|
||||||||||||||
|
|
Verknüpfung zur Tabellenauswahl | Verfügbarer Zeitraum und Periodizität | ||||||||||||
| 106 | Einbürgerungen | Start Ende | 1994 1999 | 1994 1999 | 1994 1999 | 1994 1999 | 1994 1999 | 1994 1999 | 1994 1999 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| Per. | jj. | jj. | jj. | jj. | jj. | jj. | jj. | jj. | jj. | jj. | ||||
| Region und Zeit festlegen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Verknüpf. zur Maske "Region und Zeit festlegen" | |||
| Mustertabelle (M), als Zeitreihe (Z) | M | M | M | M | M | M | M | M | Z | Z | Verknüpf. zur Schnellansicht (Mustertabelle, Zeitreihe) | |||
| Nr. | Merkmale | |||||||||||||
| 1. | Einbürgerungen | L | L | L | L | L | L | L | Tiefste regionale Ebene, für die Daten zur Verfügung stehen: | |||||
| 2. | Erleichterte Einbürg. | L | ||||||||||||
| 3. | Einbürg. n. Ermessen | L | L | L = Land | ||||||||||
| K = Kreis | ||||||||||||||
| Nr. | Untergliederung | Regionale Tiefe |
Anzahl der Ausprägungen
|
G = Gemeinde | ||||||||||
| VE = Verwaltungseinheit | ||||||||||||||
| 1. | Geschlecht | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 2. | Familienstand | 3 | 3 | |||||||||||
| 3. | Art der Einbürgerung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 4. | Altersgruppen | 8 | 2 | 9 | Anzahl der Ausprägungen der jeweiligen Untergliederung | |||||||||
| 5. | Staatsangehörigkeit | 38 | 38 | 38 | 30 | 30 | 46 | 46 | 44 | 44 | 44 | |||
| 6. | Personengruppen | 7 | ||||||||||||
| 7. | Rechtsgrundlage | 7 | ||||||||||||
© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN), Hannover 2001-2010
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle(at)lskn.niedersachsen.de