© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen, 2001-2012.
   Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

LSKN-Online: Tabelle K8090112

Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen
Baugenehmigungen in Niedersachsen  -  Errichtung neuer Wohn- und Nicht-
wohngebäude und Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden (ohne Wohnheime)
(Gebietsstand: 1.11.2013)
 
2011*

Niedersachsen
Statistische Region*
Kreis*, Große Stadt*
Einheits-/Samtgemeinde*
-------
Monat
Neue Gebäude und Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden

Ins-
ge-
samt
Neue Gebäude Baumaß-
nahmen
an
beste-
henden
Ge-
bäuden
Ins-
ge-
samt
Wohngebäude
Nicht-
wohn-
gebäude
Ins-
ge-
samt
mit 1
und 2
Wohnungen
mit 3
und mehr
Wohnungen
1 2 3 4 5 6 7
0 Niedersachsen
 
    Jahressumme 24886 18814 14210 13271 939 4604 6072
 
       Januar 1722 1329 942 890 52 387 393
       Februar 1558 1171 866 833 33 305 387
       März 2176 1677 1297 1226 71 380 499
       April 1968 1478 1174 1113 61 304 490
       Mai 2058 1555 1210 1130 80 345 503
       Juni 1805 1296 985 930 55 311 509
       Juli 2074 1581 1191 1125 66 390 493
       August 1759 1294 993 934 59 301 465
       September 1955 1478 1116 1031 85 362 477
       Oktober 2497 1949 1540 1441 99 409 548
       November 1929 1376 994 909 85 382 553
       Dezember 3386 2631 1903 1710 193 728 755
1 Braunschweig
 
    Jahressumme 3248 2251 1812 1740 72 439 997
 
       Januar 159 108 85 80 5 23 51
       Februar 245 168 139 138 1 29 77
       März 284 202 164 161 3 38 82
       April 276 194 162 158 4 32 82
       Mai 329 235 207 198 9 28 94
       Juni 226 156 130 128 2 26 70
       Juli 280 187 144 139 5 43 93
       August 234 168 143 135 8 25 66
       September 186 133 99 93 6 34 53
       Oktober 382 279 230 217 13 49 103
       November 283 172 125 116 9 47 111
       Dezember 364 249 184 177 7 65 115
2 Hannover
 
    Jahressumme 3923 3057 2462 2335 127 595 866
 
       Januar 292 227 186 174 12 41 65
       Februar 102 79 65 63 2 14 23
       März 276 210 160 148 12 50 66
       April 272 210 183 176 7 27 62
       Mai 234 185 131 123 8 54 49
       Juni 307 226 180 174 6 46 81
       Juli 398 303 237 227 10 66 95
       August 159 121 95 92 3 26 38
       September 303 245 193 187 6 52 58
       Oktober 561 455 392 375 17 63 106
       November 389 261 209 193 16 52 128
       Dezember 630 535 431 403 28 104 95
3 Lüneburg
 
    Jahressumme 5919 4478 3400 3211 189 1078 1441
 
       Januar 418 321 234 226 8 87 97
       Februar 371 289 215 209 6 74 82
       März 538 415 328 313 15 87 123
       April 480 356 283 267 16 73 124
       Mai 409 306 247 235 12 59 103
       Juni 520 374 279 261 18 95 146
       Juli 517 401 306 286 20 95 116
       August 467 360 291 277 14 69 107
       September 428 318 237 220 17 81 110
       Oktober 609 474 368 348 20 106 135
       November 471 345 266 248 18 79 126
       Dezember 691 519 346 321 25 173 172
4 Weser-Ems
 
    Jahressumme 11796 9028 6536 5985 551 2492 2768
 
       Januar 853 673 437 410 27 236 180
       Februar 840 635 447 423 24 188 205
       März 1078 850 645 604 41 205 228
       April 940 718 546 512 34 172 222
       Mai 1086 829 625 574 51 204 257
       Juni 752 540 396 367 29 144 212
       Juli 879 690 504 473 31 186 189
       August 899 645 464 430 34 181 254
       September 1038 782 587 531 56 195 256
       Oktober 945 741 550 501 49 191 204
       November 786 598 394 352 42 204 188
       Dezember 1701 1328 942 809 133 386 373