| Nr. |
Neueste Daten |
aktueller Stand |
Bemerkungen |
Datum |
| 500 | Wahlen (ab 1998) | 2009 | Aufnahme neuer Tabellen: Bundestagswahlkreise 2009 | 24.09.09 | Nr. |
Aktualisierter
Datenbestand |
letzter Stand | Bemerkungen | Datum |
| 000 | Flächenerhebung (tats. Nutzung) | 2009 | 14.09.09 | |
| 100 | Bevölkerungsfortschreibung | 30.06.2009 | Neues Tabellenangebot: M1001695, Stichtag 30.06. | 18.02.10 |
| 101 | Bevölkerungsvorausschätzung | 2021 | Modifizierte Fußzeile | 03.05.07 |
| 105 | Ausländerzentralregister | 2008 | 26.05.09 | |
| 106 | Einbürgerungen | 2008 | 05.03.09 | |
| 110 | Natürliche Bevölkerungsbewegung | 2008 | 12.08.09 | |
| 120 | Wanderungsstatistik | 2008 | Neues Tabellenangebot mit den Merkmalen "Zuzüge/Fortzüge über Bundesgrenzen" | 30.10.09 | 130 | Eheschließungen | 2008 | 12.08.09 |
| 140 | Ehescheidungen | 2008 | 22.07.09 | |
| 240 | Schwerbehindertenstatistik | 2007 | 08.07.08 | |
| 250 | Sozialhilfestatistik | 2008 | Neues Tabellenangebot: K2503010, Z2503010 | 21.01.10 |
| 260 | Asylbewerberleistungsstatistik | 2008 | Neue Tabelle: K2601112; neue Zeitreihe: Z2601112 | 16.12.09 |
| 280 | Pflegestatistik | 2007 | 10.12.08 | |
| 300 | Allgemein bildende Schulen | 2008 | 22.07.09 | |
| 302 | Lehrkräfte an allg. bildenden Schulen | 2008 | 22.07.09 | |
| 305 | Berufsbildende Schulen | 2008 | 22.07.09 | |
| 306 | Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen | 2008 | 22.07.09 | |
| 310 | Hochschulstatistik | 2008 | 21.10.09 | |
| 312 | Hochschulpersonal | 2007 | 26.01.09 | |
| 400 | Krankenhausstatistik | 2008 | 28.10.09 | |
| 420 | Todesursachenstatistik | 2008 | NEU in LSKN-Online!!! | 20.08.09 |
| 500 | Wahlen (ab 1998) | 2009 | Europawahl 2009 | 24.09.09 |
| 608 | Agrarstrukturerhebung | 2007 | Neues Merkmal "Landwirtschaftliche Betriebe mit Viehhaltung" | 02.09.08 |
| 70A | Beschäftigte, Pendler ab 1980 | 31.03.2008 | Neue Quartalstabellen ab Jahr 2008: K70A0313, K70A0314, K70A0381 | 21.11.08 |
| 70B | Beschäftigte WZ-BA (17) 80-98 | 30.06.1998 | Datenspeicher-Anpassung an den Gebietsstand 01.11.2006 | 28.03.08 |
| 70C | Beschäftigte WZ-BA (138) 80-98 | 30.06.1998 | Datenspeicher-Anpassung an den Gebietsstand 01.11.2006 | 28.03.08 |
| 70D | Beschäftigte WZ93 (17) 98-02 | 31.12.2002 | Datenspeicher-Anpassung an den Gebietsstand 01.11.2006 | 28.03.08 |
| 70E | Beschäftigte WZ93 (302) 98-02 | 31.12.2002 | Datenspeicher-Anpassung an den Gebietsstand 01.11.2006 | 28.03.08 |
| 70F | Beschäftigte WZ03 (17) ab 2003 | 31.12.2007 | Ab Stichtag 30.06.2008:
Änderung der Periodizität vierteljährlich auf jährlich, Tabellen K70F3111, K70F3112, K70F3811, K70F4211, K70F4212, K70F4221, K70F4222, M70F3811, M70F4211, M70F4221 |
21.11.08 |
| 70G | Beschäftigte WZ03 (302) ab 2003 | 31.12.2007 | Ab Stichtag 30.06.2008: Änderung der Periodizität vierteljährlich auf jährlich, Tabelle K70G4111 | 21.11.08 |
| 70H | Beschäftigte WZ2008 (66) ab 2008 | 30.06.2008 | NEU in LSKN-Online!!! | 18.02.10 |
| 703 | Erwerbstätigenrechnung | 2008 | 01.10.09 | |
| 735 | Beherbergung im Reiseverkehr | November 2009 | 18.01.10 | |
| 742 | Bauhauptgewerbe, Totalerhebung (ab 1995) | 2009 | Basis der wirtschaftssystematischen Zuordnung ist ab Jan. 09 die WZ 2008 | 25.02.10 |
| 743 | Bauhauptgewerbe, monatliche Hochrechnung | Dezember 2009 | 25.02.10 | |
| 761 | Verkehrsunfallstatistik | 2008 | 19.06.09 | |
| 770 | Verarbeitendes Gewerbe (ab 1995) | 2008 | 18.02.10 | |
| 790 | Gewerbeanzeigen | 2008 | 02.07.09 | |
| 803 | Gebäude- und Wohnungsfortschreibung | 31.12.2008 | 12.06.09 | |
| 809 | Baugenehmigungen | November 2009 | 18.01.10 | |
| 810 | Baufertigstellungen | 2008 | 26.06.09 | |
| 910 | Personalstand im öffentlichen Dienst | 2008 | 21.09.09 | |
| 917 | Lohn- und Einkommensteuerstatistik | 2004 | 09.10.08 | |
| 920 | Realsteuervergleich | 2008 | 21.09.09 | |
| 928 | Kaufwerte für Bauland | 2007 | 15.08.08 | |
| 936 | Umsatzsteuerstatistik (bis 2001) | 2006 | Datenspeicher-Anpassung an den Gebietsstand 01.11.2006 | 18.04.08 |
| 937 | Umsatzsteuerstatistik (ab 2002) | 2008 | 25.02.10 | |
| 940 | Kommunalfinanzen-Kassenergebnisse | 2008 | 07.09.09 | |
| 950 | Kommunalfinanzen-Rechnungsergebnis | 2006 | 09.10.08 | |
| 960 | Kommunaler Schuldenstand | 2008 | 22.07.09 | |
| 970 | Kommunaler Finanzausgleich | 2009 | 07.09.09 | |
| 999 | Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung | 2008 | 01.10.09 |
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Aktualisierungen in LSKN-Online.

©
Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen,
Hannover 2010
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit
Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91
07 64, 30427 Hannover
Tel: (049)0511 9898-0, Fax: (049)0511 9898-4000
Sie erreichen uns auch per
E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de