| Nr. |
Neueste Daten
|
Aktueller Stand
|
Bemerkungen
|
Datum
|
| 760 | Kfz-Bestand | 2010 | 02.05.12 | |
| Nr. |
Aktualisierter Datenbestand
|
letzter Stand
|
Bemerkungen
|
Datum
|
| 000 | Flächenerhebung (tats. Nutzung) | 2011 | Änderung der Periodizität | 30.09.11 |
| 001 | Flächenerhebung (gepl. Nutzung) | 2005 | 30.08.06 | |
| 021 | Sportstättenerhebung | 2000 | 07.07.01 | |
| 099 | Querschnitt | 2002 | 30.08.03 | |
| 100 | Bevölkerungsfortschreibung | 30.09.2011 | 25.02.12 | |
| 101 | Bevölkerungsvorausberechnung | 2031 | 23.10.10 | |
| 105 | Ausländerzentralregister | 31.12.2011 | 24.04.12 | |
| 106 | Einbürgerungen | 2011 | 13.03.12 | |
| 110 | Natürliche Bevölkerungsbewegung | 2010 | 09.12.11 | |
| 120 | Wanderungsstatistik | 2010 | Neues Tabellenangebot "Z1200093" | 26.07.11 |
| 130 | Eheschließungen | 2010 | 24.06.11 | |
| 140 | Ehescheidungen | 2010 | 26.07.11 | |
| 202 | Volkszählung 1987 | 25.05.1987 | 16.08.89 | |
| 207 | Arbeitslosenstatistik | 30.06.2005 | 26.03.06 | |
| 230 | Kinder- und Jugendhilfestatistik | 2011 | 16.02.12 | |
| 240 | Schwerbehindertenstatistik | 2009 | 16.08.10 | |
| 250 | Sozialhilfestatistik | 2010 | 26.07.11 | |
| 255 | Soziale Mindestsicherung | 2010 | 10.02.12 | |
| 260 | Asylbewerberleistungsstatistik | 2010 | 17.02.11 | |
| 270 | Wohngeldstatistik | 31.12.2010 | 10.02.12 | |
| 280 | Pflegestatistik | 2009 | 03.02.11 | |
| 300 | Allgemein bildende Schulen | 2010 | 26.07.11 | |
| 302 | Lehrkräfte an allg. bildenden Schulen | 2010 | 26.07.11 | |
| 305 | Berufsbildende Schulen | 2010 | 26.07.11 | |
| 306 | Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen | 2010 | Datenspeicher-Anpassung an den ab dem 01.01.2010 gültigen Gebietsstand | 30.09.11 |
| 310 | Hochschulstatistik | 2010 | 25.10.11 | |
| 312 | Hochschulpersonal | 2010 | 25.10.11 | |
| 400 | Krankenhausstatistik | 2010 | 25.10.11 | |
| 420 | Todesursachenstatistik | 2010 | 25.10.11 | |
| 500 | Wahlen (ab 1998) | 2009 | Aufnahme neuer Tabellen: Bundestagswahlkreise (30) 2009 | 11.03.10 |
| 501 | Wahlen (bis 2001) | 2001 | 02.12.01 | |
| 550 | Umweltstatistik | 2001 | 11.03.02 | |
| 607 | Agrarberichterstattung | 30.04.1998 | 02.12.99 | |
| 608 | Agrarstrukturerhebung | 2007 | Neues Merkmal "Landwirtschaftliche Betriebe mit Viehhaltung" | 02.09.08 |
| 620 | Viehzählung | 03.12.1996 | 02.09.98 | |
| 701 | Arbeitsstättenzählung 1987 | 25.05.1987 | 28.03.88 | |
| 70A | Beschäftigte, Pendler ab 1980 | 30.06.2010 | Neue Zeitreihen ab Jahr 1980 - aktuell | 10.02.12 |
| 70B | Beschäftigte WZ-BA (17) 80-98 | 30.06.1998 | Datenspeicher-Anpassung an den ab dem 01.11.2006 gültigen Gebietsstand | 28.03.08 |
| 70C | Beschäftigte WZ-BA (138) 80-98 | 30.06.1998 | Datenspeicher-Anpassung an den ab dem 01.11.2006 gültigen Gebietsstand | 28.03.08 |
| 70D | Beschäftigte WZ93 (17) 98-02 | 31.12.2002 | Datenspeicher-Anpassung an den ab dem 01.11.2006 gültigen Gebietsstand | 28.03.08 |
| 70E | Beschäftigte WZ93 (302) 98-02 | 31.12.2002 | Datenspeicher-Anpassung an den ab dem 01.11.2006 gültigen Gebietsstand | 28.03.08 |
| 70F | Beschäftigte WZ03 (17) ab 2003 | 31.12.2007 | Ab Stichtag 30.06.2008: Änderung der Periodizität vierteljährlich auf jährlich | 21.11.08 |
| 70G | Beschäftigte WZ03 (302) ab 2003 | 31.12.2007 | Ab Stichtag 30.06.2008: Änderung der Periodizität vierteljährlich auf jährlich | 21.11.08 |
| 70H | Beschäftigte WZ2008 (66) ab 2008 | 30.06.2010 | 28.07.11 | |
| 703 | Erwerbstätigenrechnung | Daten sind zur Zeit nicht verfügbar | 22.03.12 | |
| 706 | Nettoprod.-Index im Prod.Gewerbe | 31.12.1994 | 30.09.95 | |
| 708 | Monatsbeericht-Bergbau, Verarb.Gewerbe | 31.12.1994 | 30.09.95 | |
| 733 | Handwerkszählungen | 31.03.1995 | 30.09.95 | |
| 735 | Beherbergung im Reiseverkehr (bis 2008/09) | Jahr 2008 | Tabellenspeicher bis einschließlich Jahr 2008 | 30.09.10 |
| 736 | Beherbergung im Reiseverkehr (ab 2009) | 31.12.2011 | 07.03.12 | |
| 740 | Bauhauptgewerbe, Totalerhebung (bis 1995) | 30.06.1995 | 30.09.95 | |
| 741 | Bauhauptgewerbe, monatliche Hochrechnung (bis 1995) | 31.12.1995 | 07.03.96 | |
| 742 | Bauhauptgewerbe, Totalerhebung (ab 1995) | 2011 | 07.02.12 | |
| 743 | Bauhauptgewerbe, monatliche Hochrechnung (ab 1995) | 29.02.2012 | 24.04.12 | |
| 752 | Handels- und Gaststättenzählung | 30.04.1993 | 18.09.93 | |
| 760 | Kfz-Bestand | 2010 | 02.05.12 | |
| 761 | Verkehrsunfallstatistik | 2011 | Datenspeicher-Anpassung an den ab dem 01.01.2012 gültigen Gebietsstand | 28.03.12 |
| 770 | Verarbeitendes Gewerbe (ab 1995) | 2008 | Datenspeicherkorrektur | 18.09.10 |
| 790 | Gewerbeanzeigen | 2010 | 26.07.11 | |
| 803 | Gebäude- und Wohnungsfortschreibung | 31.12.2010 | Aufnahme des Merkmals "Fläche in 100 qm" | 11.10.11 |
| 809 | Baugenehmigungen | 29.02.2012 | Datenspeicher-Anpassung an den ab dem 01.11.2011 gültigen Gebietsstand | 24.04.12 |
| 810 | Baufertigstellungen | 2011 | Datenspeicher-Anpassung an den ab dem 01.01.2011 gültigen Gebietsstand | 22.03.12 |
| 910 | Personalstand im öffentlichen Dienst | 2010 | Datenspeicher-Anpassung an den ab dem 01.01.2010 gültigen Gebietsstand | 30.09.11 |
| 916 | Einkommensteuerstatistik | 1998 | 11.09.01 | |
| 917 | Lohn- und Einkommensteuerstatistik | 2007 | Daten auf Basis des ab dem 01.11.2011 gültigen Gebietsstandes | 11.10.11 |
| 920 | Realsteuervergleich | 2010 | 30.09.11 | |
| 928 | Kaufwerte für Bauland | 2010 | 30.09.11 | |
| 935 | Umsatzsteuerstatistik (1992) | 1992 | 25.02.06 | |
| 936 | Umsatzsteuerstatistik (ab 1994) | 2001 | Datenspeicher-Anpassung an den ab dem 01.11.2006 gültigen Gebietsstand | 18.04.08 |
| 937 | Umsatzsteuerstatistik (ab 2002) | 2008 | 25.02.10 | |
| 938 | Umsatzsteuerstatistik (ab 2009) | 2010 | NEU! Basierend auf die aktuelle WZ2008 | 17.01.12 |
| 940 | Kommunalfinanzen-Kassenergebnisse | 2010 | 30.09.11 | |
| 950 | Kommunalfinanzen, rechnungsmäßig | 2009 | 11.10.11 | |
| 960 | Kommunaler Schuldenstand | 2009 | 21.07.10 | |
| 970 | Kommunaler Finanzausgleich | 2011 | Datenspeicher-Anpassung an den ab dem 01.01.2010 gültigen Gebietsstand | 19.08.11 |
| 999 | Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung | 2010 | Ergebnisse auf Landkreisebene 2009 | 25.10.11 |
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Aktualisierungen in LSKN-Online.
©
Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen,
Hannover 2012
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit
Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91
07 64, 30427 Hannover
Tel: (049)0511 9898-0, Fax: (049)0511 9898-4000
Sie erreichen uns auch per
E-Mail: poststelle(at)lskn.niedersachsen.de